В наличии
Водогрейный одноконтурный твердотопливный котел Stropuva предназначен для отопления любого жилого или промышленного помещения и рекомендован к применению тем собственникам, для которых важны: стоимость владения (цена на котел и топливо к нему), энергонезависимость, и собственное время, ведь Stropuva — это уникальный котел, который позволит Вам сэкономить время и деньги! Stropuva — котел для умных людей!
| КОТЕЛ STROPUVA | Расчет демонстрирует экономию при применении дров. С углем или пеллетами экономия может быть выше. | ИНАЯ СИСТЕМА |
|---|---|---|
| 20 064 Р | Расходы на топливо за отопительный сезон | 85 008 Р |
| 50 кг | Масса топлива на одну закладку | 35 кг |
| 30 ч | Этого хватит на | 5 ч |
| 3,8 Р | Стоимость одного часа отопления | 16,1 Р |
| Мощность {кw} | 20 |
| Отапливаемая площадь {м²} | 100-200 |
| Вмещение топлива {дм³} | 262,08 |
| Вмещается дров {кг} | 60 |
| Длина дров {см} | 40 |
| Количество воды в котле {л} | 45 |
| Продолжительность горения при одной закладке топлива при номинальном режиме {час.} ~ | до 31 |
| Коэффициент полезного действия {%} | 85 |
| Давление воды в котле, не более (бар} | 1,5 |
| Клапан сохранения давления {бар} | 1,5 |
| Максимальный проток не выше {л/мин} | 16 |
| Номинальная температура теплоносителя С0 | 75 |
| Размеры загрузочного проема {мм} | 230х215 |
| Расстояние от низа котла до центра дымохода {мм} | 1765 |
| Диаметр дымохода {мм} | 180 |
| Диаметр подключения контура отопления {мм} | 32 |
| Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы {см²}*** | 250 |
| Габаритные размеры, без упаковки* {мм} | |
|---|---|
| Высота | 2100 |
| Диаметр | 560 |
| Вес нетто {кг} | 235 |